| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 18061 | Garam Halus Refina Yodium | Senin, 08 November 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 18062 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 08 November 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 18063 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 08 November 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 18064 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 08 November 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 18065 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 08 November 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 18066 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 09 November 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 18067 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 09 November 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 18068 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 09 November 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 18069 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 09 November 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 18070 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 09 November 2021 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 18071 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 09 November 2021 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 18072 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 09 November 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 18073 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 09 November 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 18074 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 09 November 2021 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 18075 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 09 November 2021 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 18076 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 09 November 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 18077 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 09 November 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 18078 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 09 November 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 18079 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 09 November 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 18080 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 09 November 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018