| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 17441 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 19 Oktober 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 17442 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 19 Oktober 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 17443 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 19 Oktober 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 17444 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 19 Oktober 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 17445 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 19 Oktober 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 17446 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 20 Oktober 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 17447 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 20 Oktober 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 17448 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 20 Oktober 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 17449 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 20 Oktober 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 17450 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 20 Oktober 2021 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 17451 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 20 Oktober 2021 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 17452 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 20 Oktober 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 17453 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 20 Oktober 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 17454 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 20 Oktober 2021 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 17455 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 20 Oktober 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 17456 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 20 Oktober 2021 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 17457 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 20 Oktober 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 17458 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 20 Oktober 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 17459 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 20 Oktober 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 17460 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 20 Oktober 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018