| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 09 Januari 2019 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 1602 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 09 Januari 2019 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 1603 | Minyak Goreng M & M | Rabu, 09 Januari 2019 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 1604 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 09 Januari 2019 | 9.500 | Pasar Pariaman |
| 1605 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 09 Januari 2019 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 1606 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 09 Januari 2019 | 130.000 | Pasar Pariaman |
| 1607 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 09 Januari 2019 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 1608 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 09 Januari 2019 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 1609 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 09 Januari 2019 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 1610 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 09 Januari 2019 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 1611 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 09 Januari 2019 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 1612 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 09 Januari 2019 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 1613 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 09 Januari 2019 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 1614 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 09 Januari 2019 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 1615 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 09 Januari 2019 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 1616 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 09 Januari 2019 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 1617 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 09 Januari 2019 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 1618 | Kedelai Kuning Plastik Import | Rabu, 09 Januari 2019 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 1619 | Cabe Hijau | Rabu, 09 Januari 2019 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 1620 | Cabe Merah Keriting | Rabu, 09 Januari 2019 | 24.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018