| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 15461 | Garam Halus Refina Yodium | Senin, 16 Agustus 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 15462 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 16 Agustus 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 15463 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 16 Agustus 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 15464 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 16 Agustus 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 15465 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 16 Agustus 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 15466 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 17 Agustus 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 15467 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 17 Agustus 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 15468 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 17 Agustus 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 15469 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 17 Agustus 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 15470 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 17 Agustus 2021 | 15.500 | Pasar Pariaman |
| 15471 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 17 Agustus 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 15472 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 17 Agustus 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 15473 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 17 Agustus 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 15474 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 17 Agustus 2021 | 55.000 | Pasar Pariaman |
| 15475 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 17 Agustus 2021 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 15476 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 17 Agustus 2021 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 15477 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 17 Agustus 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 15478 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 17 Agustus 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 15479 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 17 Agustus 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 15480 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 17 Agustus 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018