| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 15321 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 12 Agustus 2021 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 15322 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 12 Agustus 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 15323 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 12 Agustus 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 15324 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 12 Agustus 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 15325 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 12 Agustus 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 15326 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 12 Agustus 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 15327 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Kamis, 12 Agustus 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 15328 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 12 Agustus 2021 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 15329 | Kedelai Kuning Plastik Import | Kamis, 12 Agustus 2021 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 15330 | Cabe Merah Keriting | Kamis, 12 Agustus 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 15331 | Cabe Hijau | Kamis, 12 Agustus 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 15332 | Cabe Rawit Hijau | Kamis, 12 Agustus 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 15333 | Bawang Merah Lokal | Kamis, 12 Agustus 2021 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 15334 | Bawang Putih Lokal | Kamis, 12 Agustus 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 15335 | Ikan Laut Teri | Kamis, 12 Agustus 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 15336 | Garam Tani Makmur Beryodium | Kamis, 12 Agustus 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 15337 | Garam Halus Refina Yodium | Kamis, 12 Agustus 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 15338 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 12 Agustus 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 15339 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 12 Agustus 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 15340 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 12 Agustus 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018