| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 13941 | Garam Halus Refina Yodium | Senin, 28 Juni 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 13942 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 28 Juni 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 13943 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 28 Juni 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 13944 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 28 Juni 2021 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 13945 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 28 Juni 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 13946 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 29 Juni 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 13947 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 29 Juni 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 13948 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 29 Juni 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 13949 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 29 Juni 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 13950 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 29 Juni 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 13951 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 29 Juni 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 13952 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 29 Juni 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 13953 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 29 Juni 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 13954 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 29 Juni 2021 | 55.000 | Pasar Pariaman |
| 13955 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 29 Juni 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 13956 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 29 Juni 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 13957 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 29 Juni 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 13958 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 29 Juni 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 13959 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 29 Juni 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 13960 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 29 Juni 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018