| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 13601 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 17 Juni 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 13602 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 17 Juni 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 13603 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 17 Juni 2021 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 13604 | Ketela pohon manis mentega | Kamis, 17 Juni 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 13605 | Beras Cap Cisokan Solok | Jumat, 18 Juni 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 13606 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Jumat, 18 Juni 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 13607 | Beras Cap Anak Daro | Jumat, 18 Juni 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 13608 | Gula Pasir Kristal Putih | Jumat, 18 Juni 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 13609 | Minyak Goreng Curah | Jumat, 18 Juni 2021 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 13610 | Minyak Goreng Bimoli | Jumat, 18 Juni 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 13611 | Daging Sapi Lokal | Jumat, 18 Juni 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 13612 | Daging Ayam Broiler/Ras | Jumat, 18 Juni 2021 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 13613 | Daging Ayam Kampung | Jumat, 18 Juni 2021 | 63.000 | Pasar Pariaman |
| 13614 | Telur Ayam Negeri | Jumat, 18 Juni 2021 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 13615 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 18 Juni 2021 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 13616 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 18 Juni 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 13617 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 18 Juni 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 13618 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 18 Juni 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 13619 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Jumat, 18 Juni 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 13620 | Jagung Lokal, Pipilan | Jumat, 18 Juni 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018