| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 13321 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 08 Juni 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 13322 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 08 Juni 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 13323 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 08 Juni 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 13324 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 08 Juni 2021 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 13325 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 08 Juni 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 13326 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 09 Juni 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 13327 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 09 Juni 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 13328 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 09 Juni 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 13329 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 09 Juni 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 13330 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 09 Juni 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 13331 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 09 Juni 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 13332 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 09 Juni 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 13333 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 09 Juni 2021 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 13334 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 09 Juni 2021 | 63.000 | Pasar Pariaman |
| 13335 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 09 Juni 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 13336 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 09 Juni 2021 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 13337 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 09 Juni 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 13338 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 09 Juni 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 13339 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 09 Juni 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 13340 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 09 Juni 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018