| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 11601 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 13 April 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 11602 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 13 April 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 11603 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 13 April 2021 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 11604 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 13 April 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 11605 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 14 April 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 11606 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 14 April 2021 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 11607 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 14 April 2021 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 11608 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 14 April 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 11609 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 14 April 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 11610 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 14 April 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 11611 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 14 April 2021 | 130.000 | Pasar Pariaman |
| 11612 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 14 April 2021 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 11613 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 14 April 2021 | 55.000 | Pasar Pariaman |
| 11614 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 14 April 2021 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 11615 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 14 April 2021 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 11616 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 14 April 2021 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 11617 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 14 April 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 11618 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 14 April 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 11619 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 14 April 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 11620 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 14 April 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018