| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 09 April 2021 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 11462 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 09 April 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 11463 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 09 April 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 11464 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Jumat, 09 April 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 11465 | Jagung Lokal, Pipilan | Jumat, 09 April 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 11466 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Jumat, 09 April 2021 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 11467 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Jumat, 09 April 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 11468 | Kedelai Kuning Plastik Import | Jumat, 09 April 2021 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 11469 | Cabe Merah Keriting | Jumat, 09 April 2021 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 11470 | Cabe Hijau | Jumat, 09 April 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 11471 | Cabe Rawit Hijau | Jumat, 09 April 2021 | 42.000 | Pasar Pariaman |
| 11472 | Bawang Merah Lokal | Jumat, 09 April 2021 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 11473 | Bawang Putih Lokal | Jumat, 09 April 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 11474 | Ikan Laut Teri | Jumat, 09 April 2021 | 64.000 | Pasar Pariaman |
| 11475 | Garam Tani Makmur Beryodium | Jumat, 09 April 2021 | 5.000 | Pasar Pariaman |
| 11476 | Garam Halus Refina Yodium | Jumat, 09 April 2021 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 11477 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Jumat, 09 April 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 11478 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Jumat, 09 April 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 11479 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Jumat, 09 April 2021 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 11480 | Ketela pohon manis mentega | Jumat, 09 April 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018