| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 10921 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 22 Maret 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 10922 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 22 Maret 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 10923 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 23 Maret 2021 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 10924 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 23 Maret 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 10925 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 23 Maret 2021 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 10926 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 23 Maret 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 10927 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 23 Maret 2021 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 10928 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 23 Maret 2021 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 10929 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 23 Maret 2021 | 130.000 | Pasar Pariaman |
| 10930 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 23 Maret 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 10931 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 23 Maret 2021 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 10932 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 23 Maret 2021 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 10933 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 23 Maret 2021 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 10934 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 23 Maret 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 10935 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 23 Maret 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 10936 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 23 Maret 2021 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 10937 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 23 Maret 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 10938 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 23 Maret 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 10939 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Selasa, 23 Maret 2021 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 10940 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Selasa, 23 Maret 2021 | 8.500 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018