| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 10701 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 15 Maret 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 10702 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 15 Maret 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 10703 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 15 Maret 2021 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 10704 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 15 Maret 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 10705 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 16 Maret 2021 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 10706 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 16 Maret 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 10707 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 16 Maret 2021 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 10708 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 16 Maret 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 10709 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 16 Maret 2021 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 10710 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 16 Maret 2021 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 10711 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 16 Maret 2021 | 130.000 | Pasar Pariaman |
| 10712 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 16 Maret 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 10713 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 16 Maret 2021 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 10714 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 16 Maret 2021 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 10715 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 16 Maret 2021 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 10716 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 16 Maret 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 10717 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 16 Maret 2021 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 10718 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 16 Maret 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 10719 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 16 Maret 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 10720 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 16 Maret 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018