| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 8861 | Garam Tani Makmur Beryodium | Selasa, 12 Januari 2021 | 5.000 | Pasar Pariaman |
| 8862 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 12 Januari 2021 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 8863 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 12 Januari 2021 | 2.500 | Pasar Pariaman |
| 8864 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 12 Januari 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 8865 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 12 Januari 2021 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 8866 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 12 Januari 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 8867 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 13 Januari 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 8868 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 13 Januari 2021 | 11.500 | Pasar Pariaman |
| 8869 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 13 Januari 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 8870 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 13 Januari 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 8871 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 13 Januari 2021 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 8872 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 13 Januari 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 8873 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 13 Januari 2021 | 130.000 | Pasar Pariaman |
| 8874 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 13 Januari 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 8875 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 13 Januari 2021 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 8876 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 13 Januari 2021 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 8877 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 13 Januari 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 8878 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 13 Januari 2021 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 8879 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 13 Januari 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 8880 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 13 Januari 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018