| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 8681 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 06 Januari 2021 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 8682 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 06 Januari 2021 | 2.500 | Pasar Pariaman |
| 8683 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 06 Januari 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 8684 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 06 Januari 2021 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 8685 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 06 Januari 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 8686 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 07 Januari 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 8687 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 07 Januari 2021 | 11.500 | Pasar Pariaman |
| 8688 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 07 Januari 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 8689 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 07 Januari 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 8690 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 07 Januari 2021 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 8691 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 07 Januari 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 8692 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 07 Januari 2021 | 130.000 | Pasar Pariaman |
| 8693 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 07 Januari 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 8694 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 07 Januari 2021 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 8695 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 07 Januari 2021 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 8696 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 07 Januari 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 8697 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 07 Januari 2021 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 8698 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 07 Januari 2021 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 8699 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 07 Januari 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 8700 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 07 Januari 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018