| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 8541 | Telur Ayam Negeri | Sabtu, 02 Januari 2021 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 8542 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Sabtu, 02 Januari 2021 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 8543 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Sabtu, 02 Januari 2021 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 8544 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Sabtu, 02 Januari 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 8545 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Sabtu, 02 Januari 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 8546 | Jagung Lokal, Pipilan | Sabtu, 02 Januari 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 8547 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Sabtu, 02 Januari 2021 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 8548 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Sabtu, 02 Januari 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 8549 | Kedelai Kuning Plastik Import | Sabtu, 02 Januari 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 8550 | Cabe Merah Keriting | Sabtu, 02 Januari 2021 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 8551 | Cabe Hijau | Sabtu, 02 Januari 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 8552 | Cabe Rawit Hijau | Sabtu, 02 Januari 2021 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 8553 | Bawang Merah Lokal | Sabtu, 02 Januari 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 8554 | Bawang Putih Lokal | Sabtu, 02 Januari 2021 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 8555 | Ikan Laut Teri | Sabtu, 02 Januari 2021 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 8556 | Garam Tani Makmur Beryodium | Sabtu, 02 Januari 2021 | 5.000 | Pasar Pariaman |
| 8557 | Garam Halus Refina Yodium | Sabtu, 02 Januari 2021 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 8558 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Sabtu, 02 Januari 2021 | 2.500 | Pasar Pariaman |
| 8559 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Sabtu, 02 Januari 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 8560 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Sabtu, 02 Januari 2021 | 21.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018