| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 7801 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 09 Desember 2020 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 7802 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 09 Desember 2020 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 7803 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 09 Desember 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 7804 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 09 Desember 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 7805 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 09 Desember 2020 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 7806 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 09 Desember 2020 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 7807 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 09 Desember 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 7808 | Kedelai Kuning Plastik Import | Rabu, 09 Desember 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 7809 | Cabe Merah Keriting | Rabu, 09 Desember 2020 | 48.000 | Pasar Pariaman |
| 7810 | Cabe Hijau | Rabu, 09 Desember 2020 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 7811 | Cabe Rawit Hijau | Rabu, 09 Desember 2020 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 7812 | Bawang Merah Lokal | Rabu, 09 Desember 2020 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 7813 | Bawang Putih Lokal | Rabu, 09 Desember 2020 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 7814 | Ikan Laut Teri | Rabu, 09 Desember 2020 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 7815 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 09 Desember 2020 | 5.000 | Pasar Pariaman |
| 7816 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 09 Desember 2020 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 7817 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 09 Desember 2020 | 2.500 | Pasar Pariaman |
| 7818 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 09 Desember 2020 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 7819 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 09 Desember 2020 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 7820 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 09 Desember 2020 | 3.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018