| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 7601 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 02 Desember 2020 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 7602 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 02 Desember 2020 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 7603 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 02 Desember 2020 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 7604 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 03 Desember 2020 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 7605 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 03 Desember 2020 | 11.500 | Pasar Pariaman |
| 7606 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 03 Desember 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 7607 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 03 Desember 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 7608 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 03 Desember 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 7609 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 03 Desember 2020 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 7610 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 03 Desember 2020 | 130.000 | Pasar Pariaman |
| 7611 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 03 Desember 2020 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 7612 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 03 Desember 2020 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 7613 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 03 Desember 2020 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 7614 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 03 Desember 2020 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 7615 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 03 Desember 2020 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 7616 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 03 Desember 2020 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 7617 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 03 Desember 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 7618 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 03 Desember 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 7619 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 03 Desember 2020 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 7620 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 03 Desember 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018