| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 6641 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Minggu, 01 November 2020 | 2.500 | Pasar Pariaman |
| 6642 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Minggu, 01 November 2020 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 6643 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Minggu, 01 November 2020 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 6644 | Ketela pohon manis mentega | Minggu, 01 November 2020 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 6645 | Beras Cap Cisokan Solok | Senin, 02 November 2020 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 6646 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Senin, 02 November 2020 | 11.500 | Pasar Pariaman |
| 6647 | Beras Cap Anak Daro | Senin, 02 November 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 6648 | Gula Pasir Kristal Putih | Senin, 02 November 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 6649 | Minyak Goreng Curah | Senin, 02 November 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 6650 | Minyak Goreng Bimoli | Senin, 02 November 2020 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 6651 | Daging Sapi Lokal | Senin, 02 November 2020 | 130.000 | Pasar Pariaman |
| 6652 | Daging Ayam Broiler/Ras | Senin, 02 November 2020 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 6653 | Daging Ayam Kampung | Senin, 02 November 2020 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 6654 | Telur Ayam Negeri | Senin, 02 November 2020 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 6655 | Telur Ayam Kampung | Senin, 02 November 2020 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 6656 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Senin, 02 November 2020 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 6657 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Senin, 02 November 2020 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 6658 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Senin, 02 November 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 6659 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Senin, 02 November 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 6660 | Jagung Lokal, Pipilan | Senin, 02 November 2020 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018