| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 6441 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Senin, 26 Oktober 2020 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 6442 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Senin, 26 Oktober 2020 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 6443 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Senin, 26 Oktober 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 6444 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Senin, 26 Oktober 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 6445 | Jagung Lokal, Pipilan | Senin, 26 Oktober 2020 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 6446 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Senin, 26 Oktober 2020 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 6447 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Senin, 26 Oktober 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 6448 | Kedelai Kuning Plastik Import | Senin, 26 Oktober 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 6449 | Cabe Merah Keriting | Senin, 26 Oktober 2020 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 6450 | Cabe Hijau | Senin, 26 Oktober 2020 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 6451 | Cabe Rawit Hijau | Senin, 26 Oktober 2020 | 34.000 | Pasar Pariaman |
| 6452 | Bawang Merah Lokal | Senin, 26 Oktober 2020 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 6453 | Bawang Putih Lokal | Senin, 26 Oktober 2020 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 6454 | Ikan Laut Teri | Senin, 26 Oktober 2020 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 6455 | Garam Tani Makmur Beryodium | Senin, 26 Oktober 2020 | 5.000 | Pasar Pariaman |
| 6456 | Garam Halus Refina Yodium | Senin, 26 Oktober 2020 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 6457 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 26 Oktober 2020 | 2.500 | Pasar Pariaman |
| 6458 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 26 Oktober 2020 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 6459 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 26 Oktober 2020 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 6460 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 26 Oktober 2020 | 3.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018