| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 5901 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 08 Oktober 2020 | 2.500 | Pasar Pariaman |
| 5902 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 08 Oktober 2020 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 5903 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 08 Oktober 2020 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 5904 | Ketela pohon manis mentega | Kamis, 08 Oktober 2020 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 5905 | Beras Cap Cisokan Solok | Jumat, 09 Oktober 2020 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 5906 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Jumat, 09 Oktober 2020 | 11.500 | Pasar Pariaman |
| 5907 | Beras Cap Anak Daro | Jumat, 09 Oktober 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 5908 | Gula Pasir Kristal Putih | Jumat, 09 Oktober 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 5909 | Minyak Goreng Curah | Jumat, 09 Oktober 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 5910 | Minyak Goreng Bimoli | Jumat, 09 Oktober 2020 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 5911 | Daging Sapi Lokal | Jumat, 09 Oktober 2020 | 130.000 | Pasar Pariaman |
| 5912 | Daging Ayam Broiler/Ras | Jumat, 09 Oktober 2020 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 5913 | Daging Ayam Kampung | Jumat, 09 Oktober 2020 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 5914 | Telur Ayam Negeri | Jumat, 09 Oktober 2020 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 5915 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 09 Oktober 2020 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 5916 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 09 Oktober 2020 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 5917 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 09 Oktober 2020 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 5918 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 09 Oktober 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 5919 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Jumat, 09 Oktober 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 5920 | Jagung Lokal, Pipilan | Jumat, 09 Oktober 2020 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018