| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 50921 | Garam Halus Refina Yodium | Kamis, 01 Oktober 2026 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 50922 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 01 Oktober 2026 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 50923 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 01 Oktober 2026 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 50924 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 01 Oktober 2026 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 50925 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 50926 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 13 Oktober 2026 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 50927 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 13 Oktober 2026 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 50928 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 50929 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 13 Oktober 2026 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 50930 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 13 Oktober 2026 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 50931 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 13 Oktober 2026 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 50932 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 13 Oktober 2026 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 50933 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 13 Oktober 2026 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 50934 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 13 Oktober 2026 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 50935 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 13 Oktober 2026 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 50936 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 13 Oktober 2026 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 50937 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 13 Oktober 2026 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 50938 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 13 Oktober 2026 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 50939 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 13 Oktober 2026 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 50940 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Selasa, 13 Oktober 2026 | 13.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018