| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 5001 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 09 September 2020 | 5.000 | Pasar Pariaman |
| 5002 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 09 September 2020 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 5003 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 09 September 2020 | 2.500 | Pasar Pariaman |
| 5004 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 09 September 2020 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 5005 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 09 September 2020 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 5006 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 09 September 2020 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 5007 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 10 September 2020 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 5008 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 10 September 2020 | 11.500 | Pasar Pariaman |
| 5009 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 10 September 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 5010 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 10 September 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 5011 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 10 September 2020 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 5012 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 10 September 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 5013 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 10 September 2020 | 130.000 | Pasar Pariaman |
| 5014 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 10 September 2020 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 5015 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 10 September 2020 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 5016 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 10 September 2020 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 5017 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 10 September 2020 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 5018 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 10 September 2020 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 5019 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 10 September 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 5020 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 10 September 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018