| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 48401 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Senin, 12 Januari 2026 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 48402 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Senin, 12 Januari 2026 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 48403 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Senin, 12 Januari 2026 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 48404 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Senin, 12 Januari 2026 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 48405 | Jagung Lokal, Pipilan | Senin, 12 Januari 2026 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 48406 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Senin, 12 Januari 2026 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 48407 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Senin, 12 Januari 2026 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 48408 | Kedelai Kuning Plastik Import | Senin, 12 Januari 2026 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 48409 | Cabe Merah Keriting | Senin, 12 Januari 2026 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 48410 | Cabe Hijau | Senin, 12 Januari 2026 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 48411 | Cabe Rawit Hijau | Senin, 12 Januari 2026 | 100.000 | Pasar Pariaman |
| 48412 | Bawang Merah Lokal | Senin, 12 Januari 2026 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 48413 | Bawang Putih Lokal | Senin, 12 Januari 2026 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 48414 | Ikan Laut Teri | Senin, 12 Januari 2026 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 48415 | Garam Tani Makmur Beryodium | Senin, 12 Januari 2026 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 48416 | Garam Halus Refina Yodium | Senin, 12 Januari 2026 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 48417 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 12 Januari 2026 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 48418 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 12 Januari 2026 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 48419 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 12 Januari 2026 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 48420 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 12 Januari 2026 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018