| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 4821 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 03 September 2020 | 2.500 | Pasar Pariaman |
| 4822 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 03 September 2020 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 4823 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 03 September 2020 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 4824 | Ketela pohon manis mentega | Kamis, 03 September 2020 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 4825 | Beras Cap Cisokan Solok | Jumat, 04 September 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 4826 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Jumat, 04 September 2020 | 11.500 | Pasar Pariaman |
| 4827 | Beras Cap Anak Daro | Jumat, 04 September 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 4828 | Gula Pasir Kristal Putih | Jumat, 04 September 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 4829 | Minyak Goreng Curah | Jumat, 04 September 2020 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 4830 | Minyak Goreng Bimoli | Jumat, 04 September 2020 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 4831 | Daging Sapi Lokal | Jumat, 04 September 2020 | 130.000 | Pasar Pariaman |
| 4832 | Daging Ayam Broiler/Ras | Jumat, 04 September 2020 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 4833 | Daging Ayam Kampung | Jumat, 04 September 2020 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 4834 | Telur Ayam Negeri | Jumat, 04 September 2020 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 4835 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 04 September 2020 | 27.500 | Pasar Pariaman |
| 4836 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 04 September 2020 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 4837 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 04 September 2020 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 4838 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 04 September 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 4839 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Jumat, 04 September 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 4840 | Jagung Lokal, Pipilan | Jumat, 04 September 2020 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018