| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 48001 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 02 Desember 2025 | 31.000 | Pasar Pariaman |
| 48002 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 02 Desember 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 48003 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 02 Desember 2025 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 48004 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 02 Desember 2025 | 41.000 | Pasar Pariaman |
| 48005 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 02 Desember 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 48006 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 02 Desember 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 48007 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 02 Desember 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 48008 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 02 Desember 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 48009 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 02 Desember 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 48010 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Selasa, 02 Desember 2025 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 48011 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Selasa, 02 Desember 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 48012 | Kedelai Kuning Plastik Import | Selasa, 02 Desember 2025 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 48013 | Cabe Merah Keriting | Selasa, 02 Desember 2025 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 48014 | Cabe Hijau | Selasa, 02 Desember 2025 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 48015 | Cabe Rawit Hijau | Selasa, 02 Desember 2025 | 48.000 | Pasar Pariaman |
| 48016 | Bawang Merah Lokal | Selasa, 02 Desember 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 48017 | Bawang Putih Lokal | Selasa, 02 Desember 2025 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 48018 | Ikan Laut Teri | Selasa, 02 Desember 2025 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 48019 | Garam Tani Makmur Beryodium | Selasa, 02 Desember 2025 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 48020 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 02 Desember 2025 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018