| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 47801 | Ikan Laut Teri | Rabu, 19 November 2025 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 47802 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 19 November 2025 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 47803 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 19 November 2025 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 47804 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 19 November 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 47805 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 19 November 2025 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 47806 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 19 November 2025 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 47807 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 19 November 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 47808 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 20 November 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 47809 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 20 November 2025 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 47810 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 20 November 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 47811 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 20 November 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 47812 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 20 November 2025 | 18.500 | Pasar Pariaman |
| 47813 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 20 November 2025 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 47814 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 20 November 2025 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 47815 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 20 November 2025 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 47816 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 20 November 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 47817 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 20 November 2025 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 47818 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 20 November 2025 | 41.000 | Pasar Pariaman |
| 47819 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 20 November 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 47820 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 20 November 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018