| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 47681 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 13 November 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 47682 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 13 November 2025 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 47683 | Ketela pohon manis mentega | Kamis, 13 November 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 47684 | Beras Cap Cisokan Solok | Jumat, 14 November 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 47685 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Jumat, 14 November 2025 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 47686 | Beras Cap Anak Daro | Jumat, 14 November 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 47687 | Gula Pasir Kristal Putih | Jumat, 14 November 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 47688 | Minyak Goreng Curah | Jumat, 14 November 2025 | 18.500 | Pasar Pariaman |
| 47689 | Minyak Goreng Bimoli | Jumat, 14 November 2025 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 47690 | Daging Sapi Lokal | Jumat, 14 November 2025 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 47691 | Daging Ayam Broiler/Ras | Jumat, 14 November 2025 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 47692 | Daging Ayam Kampung | Jumat, 14 November 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 47693 | Telur Ayam Negeri | Jumat, 14 November 2025 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 47694 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 14 November 2025 | 41.000 | Pasar Pariaman |
| 47695 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 14 November 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 47696 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 14 November 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 47697 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 14 November 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 47698 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Jumat, 14 November 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 47699 | Jagung Lokal, Pipilan | Jumat, 14 November 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 47700 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Jumat, 14 November 2025 | 11.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018