| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 47521 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 04 November 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 47522 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 04 November 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 47523 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 04 November 2025 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 47524 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 04 November 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 47525 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 05 November 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 47526 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 05 November 2025 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 47527 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 05 November 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 47528 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 05 November 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 47529 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 05 November 2025 | 18.500 | Pasar Pariaman |
| 47530 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 05 November 2025 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 47531 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 05 November 2025 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 47532 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 05 November 2025 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 47533 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 05 November 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 47534 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 05 November 2025 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 47535 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 05 November 2025 | 41.000 | Pasar Pariaman |
| 47536 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 05 November 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 47537 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 05 November 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 47538 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 05 November 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 47539 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 05 November 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 47540 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 05 November 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018