| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 47121 | Garam Halus Refina Yodium | Kamis, 16 Oktober 2025 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 47122 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 16 Oktober 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 47123 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 16 Oktober 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 47124 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 16 Oktober 2025 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 47125 | Ketela pohon manis mentega | Kamis, 16 Oktober 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 47126 | Beras Cap Cisokan Solok | Jumat, 17 Oktober 2025 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 47127 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Jumat, 17 Oktober 2025 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 47128 | Beras Cap Anak Daro | Jumat, 17 Oktober 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 47129 | Gula Pasir Kristal Putih | Jumat, 17 Oktober 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 47130 | Minyak Goreng Curah | Jumat, 17 Oktober 2025 | 18.500 | Pasar Pariaman |
| 47131 | Minyak Goreng Bimoli | Jumat, 17 Oktober 2025 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 47132 | Daging Sapi Lokal | Jumat, 17 Oktober 2025 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 47133 | Daging Ayam Broiler/Ras | Jumat, 17 Oktober 2025 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 47134 | Daging Ayam Kampung | Jumat, 17 Oktober 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 47135 | Telur Ayam Negeri | Jumat, 17 Oktober 2025 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 47136 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 17 Oktober 2025 | 41.000 | Pasar Pariaman |
| 47137 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 17 Oktober 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 47138 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 17 Oktober 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 47139 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 17 Oktober 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 47140 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Jumat, 17 Oktober 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018