| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 46481 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 17 September 2025 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 46482 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 17 September 2025 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 46483 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 17 September 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 46484 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 17 September 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 46485 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 17 September 2025 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 46486 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 17 September 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 46487 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 18 September 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 46488 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 18 September 2025 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 46489 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 18 September 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 46490 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 18 September 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 46491 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 18 September 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 46492 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 18 September 2025 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 46493 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 18 September 2025 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 46494 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 18 September 2025 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 46495 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 18 September 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 46496 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 18 September 2025 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 46497 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 18 September 2025 | 46.000 | Pasar Pariaman |
| 46498 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 18 September 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 46499 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 18 September 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 46500 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 18 September 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018