| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 46001 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 21 Agustus 2025 | 36.000 | Pasar Pariaman |
| 46002 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 21 Agustus 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 46003 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 21 Agustus 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 46004 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 21 Agustus 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 46005 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 21 Agustus 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 46006 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 21 Agustus 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 46007 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Kamis, 21 Agustus 2025 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 46008 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 21 Agustus 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 46009 | Kedelai Kuning Plastik Import | Kamis, 21 Agustus 2025 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 46010 | Cabe Merah Keriting | Kamis, 21 Agustus 2025 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 46011 | Cabe Hijau | Kamis, 21 Agustus 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 46012 | Cabe Rawit Hijau | Kamis, 21 Agustus 2025 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 46013 | Bawang Merah Lokal | Kamis, 21 Agustus 2025 | 55.000 | Pasar Pariaman |
| 46014 | Bawang Putih Lokal | Kamis, 21 Agustus 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 46015 | Ikan Laut Teri | Kamis, 21 Agustus 2025 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 46016 | Garam Tani Makmur Beryodium | Kamis, 21 Agustus 2025 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 46017 | Garam Halus Refina Yodium | Kamis, 21 Agustus 2025 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 46018 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 21 Agustus 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 46019 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 21 Agustus 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 46020 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 21 Agustus 2025 | 26.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018