| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 45801 | Garam Halus Refina Yodium | Senin, 11 Agustus 2025 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 45802 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 11 Agustus 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 45803 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 11 Agustus 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 45804 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 11 Agustus 2025 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 45805 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 11 Agustus 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 45806 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 12 Agustus 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 45807 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 12 Agustus 2025 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 45808 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 12 Agustus 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 45809 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 12 Agustus 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 45810 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 12 Agustus 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 45811 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 12 Agustus 2025 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 45812 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 12 Agustus 2025 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 45813 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 12 Agustus 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 45814 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 12 Agustus 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 45815 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 12 Agustus 2025 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 45816 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 12 Agustus 2025 | 36.000 | Pasar Pariaman |
| 45817 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 12 Agustus 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 45818 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 12 Agustus 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 45819 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 12 Agustus 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 45820 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 12 Agustus 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018