| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 42621 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 20 Januari 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 42622 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 20 Januari 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 42623 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 20 Januari 2025 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 42624 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 20 Januari 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 42625 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 21 Januari 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 42626 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 21 Januari 2025 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 42627 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 21 Januari 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 42628 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 21 Januari 2025 | 18.500 | Pasar Pariaman |
| 42629 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 21 Januari 2025 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 42630 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 21 Januari 2025 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 42631 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 21 Januari 2025 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 42632 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 21 Januari 2025 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 42633 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 21 Januari 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 42634 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 21 Januari 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 42635 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 21 Januari 2025 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 42636 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 21 Januari 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 42637 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 21 Januari 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 42638 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 21 Januari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 42639 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 21 Januari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 42640 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 21 Januari 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018