| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 42481 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 14 Januari 2025 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 42482 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 14 Januari 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 42483 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 14 Januari 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 42484 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 14 Januari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 42485 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 14 Januari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 42486 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 14 Januari 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 42487 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Selasa, 14 Januari 2025 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 42488 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Selasa, 14 Januari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 42489 | Kedelai Kuning Plastik Import | Selasa, 14 Januari 2025 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 42490 | Cabe Merah Keriting | Selasa, 14 Januari 2025 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 42491 | Cabe Hijau | Selasa, 14 Januari 2025 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 42492 | Cabe Rawit Hijau | Selasa, 14 Januari 2025 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 42493 | Bawang Merah Lokal | Selasa, 14 Januari 2025 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 42494 | Bawang Putih Lokal | Selasa, 14 Januari 2025 | 42.000 | Pasar Pariaman |
| 42495 | Ikan Laut Teri | Selasa, 14 Januari 2025 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 42496 | Garam Tani Makmur Beryodium | Selasa, 14 Januari 2025 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 42497 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 14 Januari 2025 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 42498 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 14 Januari 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 42499 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 14 Januari 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 42500 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 14 Januari 2025 | 21.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018