| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 41901 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 11 Desember 2024 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 41902 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 11 Desember 2024 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 41903 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 11 Desember 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 41904 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 11 Desember 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 41905 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 11 Desember 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 41906 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 11 Desember 2024 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 41907 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 11 Desember 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 41908 | Kedelai Kuning Plastik Import | Rabu, 11 Desember 2024 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 41909 | Cabe Merah Keriting | Rabu, 11 Desember 2024 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 41910 | Cabe Hijau | Rabu, 11 Desember 2024 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 41911 | Cabe Rawit Hijau | Rabu, 11 Desember 2024 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 41912 | Bawang Merah Lokal | Rabu, 11 Desember 2024 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 41913 | Bawang Putih Lokal | Rabu, 11 Desember 2024 | 42.000 | Pasar Pariaman |
| 41914 | Ikan Laut Teri | Rabu, 11 Desember 2024 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 41915 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 11 Desember 2024 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 41916 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 11 Desember 2024 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 41917 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 11 Desember 2024 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 41918 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 11 Desember 2024 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 41919 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 11 Desember 2024 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 41920 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 11 Desember 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018