| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 41701 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 02 Desember 2024 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 41702 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 02 Desember 2024 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 41703 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 02 Desember 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 41704 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 03 Desember 2024 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 41705 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 03 Desember 2024 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 41706 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 03 Desember 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 41707 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 03 Desember 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 41708 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 03 Desember 2024 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 41709 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 03 Desember 2024 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 41710 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 03 Desember 2024 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 41711 | Daging Sapi Impor | Selasa, 03 Desember 2024 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 41712 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 03 Desember 2024 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 41713 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 03 Desember 2024 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 41714 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 03 Desember 2024 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 41715 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 03 Desember 2024 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 41716 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 03 Desember 2024 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 41717 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 03 Desember 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 41718 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 03 Desember 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 41719 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 03 Desember 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 41720 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Selasa, 03 Desember 2024 | 11.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018