| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 40741 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 15 Oktober 2024 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 40742 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 15 Oktober 2024 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 40743 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 15 Oktober 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 40744 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 15 Oktober 2024 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 40745 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 15 Oktober 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 40746 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 16 Oktober 2024 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 40747 | Beras Cap IR 42 Padang | Rabu, 16 Oktober 2024 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 40748 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 16 Oktober 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 40749 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 16 Oktober 2024 | 17.500 | Pasar Pariaman |
| 40750 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 16 Oktober 2024 | 17.500 | Pasar Pariaman |
| 40751 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 16 Oktober 2024 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 40752 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 16 Oktober 2024 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 40753 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 16 Oktober 2024 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 40754 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 16 Oktober 2024 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 40755 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 16 Oktober 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 40756 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 16 Oktober 2024 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 40757 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 16 Oktober 2024 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 40758 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 16 Oktober 2024 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 40759 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 16 Oktober 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 40760 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 16 Oktober 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018