| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 40601 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 08 Oktober 2024 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 40602 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 08 Oktober 2024 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 40603 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 08 Oktober 2024 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 40604 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 08 Oktober 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 40605 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 08 Oktober 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 40606 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 08 Oktober 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 40607 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Selasa, 08 Oktober 2024 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 40608 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Selasa, 08 Oktober 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 40609 | Kedelai Kuning Plastik Import | Selasa, 08 Oktober 2024 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 40610 | Cabe Merah Keriting | Selasa, 08 Oktober 2024 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 40611 | Cabe Hijau | Selasa, 08 Oktober 2024 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 40612 | Cabe Rawit Hijau | Selasa, 08 Oktober 2024 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 40613 | Bawang Merah Lokal | Selasa, 08 Oktober 2024 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 40614 | Bawang Putih Lokal | Selasa, 08 Oktober 2024 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 40615 | Ikan Laut Teri | Selasa, 08 Oktober 2024 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 40616 | Garam Tani Makmur Beryodium | Selasa, 08 Oktober 2024 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 40617 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 08 Oktober 2024 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 40618 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 08 Oktober 2024 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 40619 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 08 Oktober 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 40620 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 08 Oktober 2024 | 21.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018