| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 40181 | Ikan Laut Teri | Rabu, 18 September 2024 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 40182 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 18 September 2024 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 40183 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 18 September 2024 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 40184 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 18 September 2024 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 40185 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 18 September 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 40186 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 18 September 2024 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 40187 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 18 September 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 40188 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 19 September 2024 | 19.500 | Pasar Pariaman |
| 40189 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 19 September 2024 | 16.500 | Pasar Pariaman |
| 40190 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 19 September 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 40191 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 19 September 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 40192 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 19 September 2024 | 16.500 | Pasar Pariaman |
| 40193 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 19 September 2024 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 40194 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 19 September 2024 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 40195 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 19 September 2024 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 40196 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 19 September 2024 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 40197 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 19 September 2024 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 40198 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 19 September 2024 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 40199 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 19 September 2024 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 40200 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 19 September 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018