| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 39841 | Bawang Merah Lokal | Senin, 02 September 2024 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 39842 | Bawang Putih Lokal | Senin, 02 September 2024 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 39843 | Ikan Laut Teri | Senin, 02 September 2024 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 39844 | Garam Tani Makmur Beryodium | Senin, 02 September 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 39845 | Garam Halus Refina Yodium | Senin, 02 September 2024 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 39846 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 02 September 2024 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 39847 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 03 September 2024 | 19.500 | Pasar Pariaman |
| 39848 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 03 September 2024 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 39849 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 03 September 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 39850 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 03 September 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 39851 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 03 September 2024 | 16.500 | Pasar Pariaman |
| 39852 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 03 September 2024 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 39853 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 03 September 2024 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 39854 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 03 September 2024 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 39855 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 03 September 2024 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 39856 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 03 September 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 39857 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 03 September 2024 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 39858 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 03 September 2024 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 39859 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 03 September 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 39860 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 03 September 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018