| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 3801 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 02 Januari 2020 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 3802 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 02 Januari 2020 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 3803 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 02 Januari 2020 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 3804 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 02 Januari 2020 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 3805 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 02 Januari 2020 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 3806 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 02 Januari 2020 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 3807 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 02 Januari 2020 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 3808 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 02 Januari 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 3809 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 02 Januari 2020 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 3810 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 02 Januari 2020 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 3811 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Kamis, 02 Januari 2020 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 3812 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 02 Januari 2020 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 3813 | Kedelai Kuning Plastik Import | Kamis, 02 Januari 2020 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 3814 | Cabe Merah Keriting | Kamis, 02 Januari 2020 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 3815 | Cabe Hijau | Kamis, 02 Januari 2020 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 3816 | Cabe Rawit Hijau | Kamis, 02 Januari 2020 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 3817 | Bawang Merah Lokal | Kamis, 02 Januari 2020 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 3818 | Bawang Putih Lokal | Kamis, 02 Januari 2020 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 3819 | Ikan Laut Teri | Kamis, 02 Januari 2020 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 3820 | Garam Halus Refina Yodium | Kamis, 02 Januari 2020 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018