| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 35861 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 05 Februari 2024 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 35862 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 05 Februari 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 35863 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 05 Februari 2024 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 35864 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 05 Februari 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 35865 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 06 Februari 2024 | 18.500 | Pasar Pariaman |
| 35866 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 06 Februari 2024 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 35867 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 06 Februari 2024 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 35868 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 06 Februari 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 35869 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 06 Februari 2024 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 35870 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 06 Februari 2024 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 35871 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 06 Februari 2024 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 35872 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 06 Februari 2024 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 35873 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 06 Februari 2024 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 35874 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 06 Februari 2024 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 35875 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 06 Februari 2024 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 35876 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 06 Februari 2024 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 35877 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 06 Februari 2024 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 35878 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 06 Februari 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 35879 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 06 Februari 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 35880 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 06 Februari 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018