| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 35281 | Garam Tani Makmur Beryodium | Senin, 08 Januari 2024 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 35282 | Garam Halus Refina Yodium | Senin, 08 Januari 2024 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 35283 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 08 Januari 2024 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 35284 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 08 Januari 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 35285 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 08 Januari 2024 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 35286 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 08 Januari 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 35287 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 09 Januari 2024 | 18.500 | Pasar Pariaman |
| 35288 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 09 Januari 2024 | 15.500 | Pasar Pariaman |
| 35289 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 09 Januari 2024 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 35290 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 09 Januari 2024 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 35291 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 09 Januari 2024 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 35292 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 09 Januari 2024 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 35293 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 09 Januari 2024 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 35294 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 09 Januari 2024 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 35295 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 09 Januari 2024 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 35296 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 09 Januari 2024 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 35297 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 09 Januari 2024 | 43.000 | Pasar Pariaman |
| 35298 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 09 Januari 2024 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 35299 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 09 Januari 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 35300 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 09 Januari 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018