| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 34141 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 13 November 2023 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 34142 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 13 November 2023 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 34143 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 13 November 2023 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 34144 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 13 November 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 34145 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 14 November 2023 | 18.500 | Pasar Pariaman |
| 34146 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 14 November 2023 | 15.500 | Pasar Pariaman |
| 34147 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 14 November 2023 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 34148 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 14 November 2023 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 34149 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 14 November 2023 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 34150 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 14 November 2023 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 34151 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 14 November 2023 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 34152 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 14 November 2023 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 34153 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 14 November 2023 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 34154 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 14 November 2023 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 34155 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 14 November 2023 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 34156 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 14 November 2023 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 34157 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 14 November 2023 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 34158 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 14 November 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 34159 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 14 November 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 34160 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 14 November 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018