| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 30801 | Garam Halus Refina Yodium | Senin, 05 Juni 2023 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 30802 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 05 Juni 2023 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 30803 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 05 Juni 2023 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 30804 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 05 Juni 2023 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 30805 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 05 Juni 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 30806 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 06 Juni 2023 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 30807 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 06 Juni 2023 | 13.500 | Pasar Pariaman |
| 30808 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 06 Juni 2023 | 13.500 | Pasar Pariaman |
| 30809 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 06 Juni 2023 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 30810 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 06 Juni 2023 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 30811 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 06 Juni 2023 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 30812 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 06 Juni 2023 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 30813 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 06 Juni 2023 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 30814 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 06 Juni 2023 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 30815 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 06 Juni 2023 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 30816 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 06 Juni 2023 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 30817 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 06 Juni 2023 | 47.000 | Pasar Pariaman |
| 30818 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 06 Juni 2023 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 30819 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 06 Juni 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 30820 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 06 Juni 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018