| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 30661 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 26 Mei 2023 | 36.000 | Pasar Pariaman |
| 30662 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 26 Mei 2023 | 47.000 | Pasar Pariaman |
| 30663 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 26 Mei 2023 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 30664 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 26 Mei 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 30665 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Jumat, 26 Mei 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 30666 | Jagung Lokal, Pipilan | Jumat, 26 Mei 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 30667 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Jumat, 26 Mei 2023 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 30668 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Jumat, 26 Mei 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 30669 | Kedelai Kuning Plastik Import | Jumat, 26 Mei 2023 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 30670 | Cabe Merah Keriting | Jumat, 26 Mei 2023 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 30671 | Cabe Hijau | Jumat, 26 Mei 2023 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 30672 | Cabe Rawit Hijau | Jumat, 26 Mei 2023 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 30673 | Bawang Merah Lokal | Jumat, 26 Mei 2023 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 30674 | Bawang Putih Lokal | Jumat, 26 Mei 2023 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 30675 | Ikan Laut Teri | Jumat, 26 Mei 2023 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 30676 | Garam Tani Makmur Beryodium | Jumat, 26 Mei 2023 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 30677 | Garam Halus Refina Yodium | Jumat, 26 Mei 2023 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 30678 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Jumat, 26 Mei 2023 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 30679 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Jumat, 26 Mei 2023 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 30680 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Jumat, 26 Mei 2023 | 24.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018