| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 30461 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 16 Mei 2023 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 30462 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 16 Mei 2023 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 30463 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 16 Mei 2023 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 30464 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 16 Mei 2023 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 30465 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 16 Mei 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 30466 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 17 Mei 2023 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 30467 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 17 Mei 2023 | 13.500 | Pasar Pariaman |
| 30468 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 17 Mei 2023 | 13.500 | Pasar Pariaman |
| 30469 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 17 Mei 2023 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 30470 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 17 Mei 2023 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 30471 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 17 Mei 2023 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 30472 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 17 Mei 2023 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 30473 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 17 Mei 2023 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 30474 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 17 Mei 2023 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 30475 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 17 Mei 2023 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 30476 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 17 Mei 2023 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 30477 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 17 Mei 2023 | 47.000 | Pasar Pariaman |
| 30478 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 17 Mei 2023 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 30479 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 17 Mei 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 30480 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 17 Mei 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018