| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 30121 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Jumat, 28 April 2023 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 30122 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Jumat, 28 April 2023 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 30123 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Jumat, 28 April 2023 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 30124 | Ketela pohon manis mentega | Jumat, 28 April 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 30125 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 02 Mei 2023 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 30126 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 02 Mei 2023 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 30127 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 02 Mei 2023 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 30128 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 02 Mei 2023 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 30129 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 02 Mei 2023 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 30130 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 02 Mei 2023 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 30131 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 02 Mei 2023 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 30132 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 02 Mei 2023 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 30133 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 02 Mei 2023 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 30134 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 02 Mei 2023 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 30135 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 02 Mei 2023 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 30136 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 02 Mei 2023 | 47.000 | Pasar Pariaman |
| 30137 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 02 Mei 2023 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 30138 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 02 Mei 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 30139 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 02 Mei 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 30140 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 02 Mei 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018