| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 29101 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 28 Februari 2023 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 29102 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 28 Februari 2023 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 29103 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 28 Februari 2023 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 29104 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 28 Februari 2023 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 29105 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 28 Februari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 29106 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 01 Maret 2023 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 29107 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 01 Maret 2023 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 29108 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 01 Maret 2023 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 29109 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 01 Maret 2023 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 29110 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 01 Maret 2023 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 29111 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 01 Maret 2023 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 29112 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 01 Maret 2023 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 29113 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 01 Maret 2023 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 29114 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 01 Maret 2023 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 29115 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 01 Maret 2023 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 29116 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 01 Maret 2023 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 29117 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 01 Maret 2023 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 29118 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 01 Maret 2023 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 29119 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 01 Maret 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 29120 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 01 Maret 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018