| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 27321 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 01 Desember 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 27322 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 01 Desember 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 27323 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 01 Desember 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 27324 | Ketela pohon manis mentega | Kamis, 01 Desember 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 27325 | Beras Cap Cisokan Solok | Jumat, 02 Desember 2022 | 17.500 | Pasar Pariaman |
| 27326 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Jumat, 02 Desember 2022 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 27327 | Beras Cap Anak Daro | Jumat, 02 Desember 2022 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 27328 | Gula Pasir Kristal Putih | Jumat, 02 Desember 2022 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 27329 | Minyak Goreng Curah | Jumat, 02 Desember 2022 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 27330 | Minyak Goreng Bimoli | Jumat, 02 Desember 2022 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 27331 | Daging Sapi Lokal | Jumat, 02 Desember 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 27332 | Daging Ayam Broiler/Ras | Jumat, 02 Desember 2022 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 27333 | Daging Ayam Kampung | Jumat, 02 Desember 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 27334 | Telur Ayam Negeri | Jumat, 02 Desember 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 27335 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 02 Desember 2022 | 31.000 | Pasar Pariaman |
| 27336 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 02 Desember 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 27337 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 02 Desember 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 27338 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 02 Desember 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 27339 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Jumat, 02 Desember 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 27340 | Jagung Lokal, Pipilan | Jumat, 02 Desember 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018